歡迎光臨上海永道物流有限公司! 服務(wù)電話(huà):021-51501616
拖車(chē)業(yè)務(wù)內容:
① 出口拖車(chē)業(yè)務(wù)
② 進(jìn)口拖車(chē)業(yè)務(wù)
③ 國內噸車(chē)運輸業(yè)務(wù)
集裝箱尺寸:
箱 型 | 外 尺 寸 | 內 尺 寸 | 箱 門(mén) | 內容積 | |||||
長(cháng)/英尺寸/米 | 寬英尺寸/米 | 高/英尺寸/米 | 長(cháng)/英尺寸/米 | 寬/英尺寸/米 | 高/英尺寸/米 | 寬 | 高 | ||
20'DRY | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.900M | 2.340M | 2.379M | 2.286M | 2.278M | 33CBM |
40'DRY | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.043M | 2.336M | 2.379M | 2.286M | 2.278M | 67CBM |
40'HC | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 12.055M | 2.345M | 2.685M | 2.34M | 2.585M | 76CBM |
45'超長(cháng)超高 | 45'/13.716M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 13.58M | 2.347M | 2.696M | 2.34M | 2.585M | 86CBM |
20'RF | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.44M | 2.294M | 2.273M | 2.286M | 2.238M | 28CBM |
40'RF | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 11.577M | 2.294M | 2.210M | 2.286M | 2.238M | 59CBM |
40'RH | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 11.577M | 2.294M | 2.509M | 2.290M | 2.335M | 67CBM |
45'超高超長(cháng)凍 | 45'/13.716M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 13.102M | 2.286M | 2.509M | 2.294M | 2.335M | 76CBM |
20'OP | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.919M | 2.34M | 2.286M | 2.286M | 2.251M | 32CBM |
40'OP | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.056M | 2.347M | 2.347M | 2.343M | 2.274M | 67CBM |
20'FLAI PACK | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.935M | 2.398M | 2.327M | ***** | **** | ***** |
40'FLAI PACK | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.080M | 2.420M | 2.103M | ****** | **** | ***** |
上海永道物流有限公司 版權所有 滬ICP備17007566號 滬公網(wǎng)安備31010702007868號 Email:info@sha.ace-log.com